Суперлига
положение команд | и | о | |
---|---|---|---|
1 | Енисей | 24 | 66 |
2 | Байкал | 24 | 61 |
3 | СКА-Неф. | 24 | 59 |
4 | Динамо | 24 | 53 |
5 | Водник | 24 | 33 |
6 | Кузбасс | 24 | 33 |
7 | Старт | 24 | 32 |
8 | Родина | 24 | 29 |
9 | Волга | 24 | 25 |
10 | Сибсельмаш | 24 | 21 |
11 | Зоркий | 24 | 20 |
12 | УТ | 24 | 18 |
13 | Динамо-Каз | 24 | 2 |
Суперлига
имя | г | п | ш |
---|---|---|---|
Волгужев | 15 | 3 | 35 |
Вдовенко | 12 | 12 | 20 |
Бочкарев | 11 | 2 | 55 |
Баздырев | 9 | 1 | 20 |
Захаров | 4 | 1 | 30 |
Радюшин | 4 | 4 | 30 |
Васильев | 3 | 0 | 140 |
Козулин | 3 | 2 | 60 |
Осокин | 3 | 4 | 20 |
Щеглов | 3 | 2 | 80 |
Бушуев | 2 | 8 | 30 |
Лихачев | 2 | 0 | 0 |
Шардаков | 2 | 9 | 20 |
Ивкин | 1 | 2 | 130 |
Ратников | 1 | 0 | 10 |
Волочугин | 0 | 0 | 190 |
Егорычев | 0 | 0 | 20 |
Кулагин | 0 | 0 | 20 |
Последние новости
-
I «Кубок Ястребов» по мини-хоккею остался у хозяев
-
I «Кубок Ястребов» по мини-хоккею с мячом среди любительских команд.
-
Сборная Московской области лишь седьмая
-
Милые женщины!
-
Спартакиада-2016
Ссылки на гостевые книги
- «Водник» Архангельск
- «Волга» Ульяновск
- «Динамо» Москва
- «Енисей» Красноярск
- «Зоркий» Красногорск (не официальная)
- «Кузбасс» Кемерово
- «Родина» Киров
- «Сибсельмаш» Новосибирск
- «СКА-Нефтяник» Хабаровск
- «Старт» Нижний Новгород
- «Уральский трубник» Первоуральск
- Гостевая иркутских болельщиков
- Хоккей с мячом в Хакасии
Спонсоры
Добавить комментарий
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи. Пожалуйста авторизуйтесь.