
Михаил Девишев
нападающий «Зоркого»
1957-1962, 1965-1969
Лучшие бомбардиры хоккейного клуба «Зоркий»
Клуб 30 имени Девишева
Символический клуб игроков, забивших 30 и более голов в чемпионате страны за один сезон в составе «Зоркого». Назван в честь Михаила Девишева, первым достигшего этого рубежа в сезоне
игрок | рекорд за сезон | др. «клубные» сезоны | |
---|---|---|---|
1-3 | Вячеслав Архипкин | 60 (1991-92) | 52 (1992-93) 36 (1990-91) |
1-3 | Сами Лаакконен | 60 (2007-08) | 58 (2006-07) 52 (2008-09) 48 (2005-06) |
1-3 | Алексей Доровских | 60 (2013-14) | - |
4 | Патрик Нильссон | 57 (2012-13) | - |
5-6 | Юрий Петров | 46 (1975-76) | 43 (1979-80) 38 (1978-79) 35 (1974-75) |
5-6 | Михаил Климов | 46 (1991-92) | 45 (1989-90) |
7 | Евгений Папугин | 45 (1968-69) | 36 (1971-72) 35 (1970-71) 33 (1972-73) |
8 | Вячеслав Манкос | 41 (1999-2000) | 36 (2000-01) |
9 | Алмаз Миргазов | 38 (2014-15) | 35 (2013-14) |
10 | Олег Корпалев | 34 (1982-83) | 30 (1985-86) |
11-12 | Андрей Блынский | 33 (1995-96) | - |
11-12 | Петр Цыганенко | 33 (2009-10) | 30 (2010-11) |
13 | Юрий Логинов | 32 (2009-10) | - |
14-15 | Михаил Девишев | 31 (1965-66*) | - |
14-15 | Игорь Золотарев | 31 (1993-94) | - |
16 | Юхан Эсплунд | 30 (2005-2006) | - |
* Красногорский «Труд» выступал во второй группе класса А (первая лига) |

Евгений Папугин
нападающий «Зоркого»
1968-1973
Клуб 100 имени Папугина
Символический клуб игроков, забивших 100 и более голов в чемпионатах страны в составе «Зоркого». Назван в честь Евгения Папугина, первым достигшего этого рубежа в сезоне 1970-71.
игрок | мячей | |
---|---|---|
1 | Юрий Петров | 332 |
2 | Михаил Климов | 225 |
3 | Вячеслав Архипкин | 223 |
4 | Сами Лаакконен | 218 |
5 | Алексей Доровских | 212 |
6 | Александр Кораблин | 198 |
7 | Евгений Папугин | 173 |
8 | Андрей Блынский | 164 |
9-10 | Вячеслав Манкос | 141 |
9-10 | Петр Цыганенко | 141 |
11 | Олег Корпалев | 138 |
12 | Дмитрий Ефанов | 115 |
13 | Юрий Шардаков | 112 |
14 | Дмитрий Солодов | 109 |
15 | Юрий Логинов | 108 |
16 | Максим Ишкельдин | 102 |
17 | Константин Залетаев | 100 |

Юрий Петров
нападающий «Зоркого»
Лучшие бомбардиры по сезонам
сезон | игрок | мячей |
---|---|---|
1960-61* | Михаил Девишев | 5 |
1961-62 | Владимир Голиков | 4 |
1962-63 | Булат Сатдыков | 6 |
1963-64 | Виктор Маркин | 13 |
1964-65** | Анатолий Вязанкин | 13 |
1965-66** | Михаил Девишев | 31 |
1966-67** | Валерий Мухортов | 18 |
1967-68 | Михаил Девишев, Валерий Мухортов | 10 |
1968-69 | Евгений Папугин | 45 |
1969-70 | Евгений Папугин | 24 |
1970-71 | Евгений Папугин | 35 |
1971-72 | Евгений Папугин | 36 |
1972-73 | Евгений Папугин | 33 |
1973-74 | Юрий Петров | 29 |
1974-75 | Юрий Петров | 35 |
1975-76 | Юрий Петров | 46 |
1976-77 | Юрий Петров | 20 |
1977-78 | Юрий Петров | 27 |
1978-79 | Юрий Петров | 38 |
1979-80 | Юрий Петров | 43 |
1980-81 | Александр Кораблин | 15 |
1981-82 | Юрий Петров | 24 |
1982-83 | Олег Корпалев | 34 |
1983-84 | Александр Кораблин | 27 |
1984-85 | Александр Кораблин, Олег Корпалев | 29 |
1985-86 | Олег Корпалев | 30 |
1986-87 | Михаил Климов | 24 |
1987-88 | Михаил Климов | 27 |
1988-89 | Михаил Климов | 21 |
1989-90 | Михаил Климов | 45 |
1990-91 | Вячеслав Архипкин | 36 |
1991-92 | Вячеслав Архипкин | 60 |
1992-93 | Вячеслав Архипкин | 52 |
1993-94 | Игорь Золотарев | 31 |
1994-95 | Дмитрий Ефанов | 25 |
1995-96 | Андрей Блынский | 33 |
1996-97 | Александр Илларионов | 24 |
1997-98 | Андрей Блынский | 27 |
1998-99 | Дмитрий Солодов | 16 |
1999-2000 | Вячеслав Манкос | 41 |
2000-01 | Вячеслав Манкос | 36 |
2001-02 | Вячеслав Манкос | 22 |
2002-03 | Алексей Загарских | 18 |
2003-04 | Вячеслав Архипкин | 21 |
2004-05 | Вячеслав Архипкин | 17 |
2005-06 | Сами Лаакконен | 48 |
2006-07 | Сами Лаакконен | 58 |
2007-08 | Сами Лаакконен | 60 |
2008-09 | Сами Лаакконен | 52 |
2009-10 | Петр Цыганенко | 33 |
2010-11 | Петр Цыганенко | 30 |
2011-12 | Алексей Доровских | 28 |
2012-13 | Патрик Нильссон | 57 |
2013-14 | Алексей Доровских | 60 |
2014-15 | Алмаз Миргазов | 38 |
* Красногорский «Труд» выступает в первенстве РСФСР ** Красногорский «Труд» выступает во второй группе класса А (первая лига) |